| Hauptlauf 9,6 km am 25.02.2012 Startliste |
|||||
| Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finsel, Alexander | TS Lichtenfels | 1976 | M30 | ||
| Militzke, Martin | TV 1848 Coburg | 1983 | MH | ||
| Stadter, Philipp | ASC Kronach-Frankenwald | 1992 | MH | ||
| Alex, Schwarzkopf | TV 1848 Coburg | 1985 | MH | ||
| Wagner, Jan | TS Lichtenfels | 1993 | MJA | ||
| Groß, Ansgar | ohne | 1988 | MH | ||
| Geiger, Thomas | ASC Kronach-Frankenwald | 1962 | M50 | ||
| Dellert, Marco | RSV Schneckenlohe | 1973 | M30 | ||
| Trendelenburg, Uwe | LG Eckental | 1979 | M30 | ||
| Härtl, Anke | TV 1848 Coburg | 1966 | W40 | ||
| Hausdörfer, André | ohne | 1978 | M30 | ||
| Ress, Dirk | running-brothers.de | 1971 | M40 | ||
| Preis, Thomas | TSV Staffelstein | 1964 | M40 | ||
| Thiem, Liane | Af-Personaltraining | 1984 | WH | ||
| Renner, Roman | TSV Mönchröden | 1993 | MJA | ||
| Reiß, Mike | ohne | 1976 | M30 | ||
| Holland, Kai | TV 1848 Coburg | 1969 | M40 | ||
| Böhm, Michael | ohne | 1981 | M30 | ||
| Brückner, Kai | TV 1848 Coburg Triathlon | 1980 | M30 | ||
| Hermann, Martin | ohne | 1970 | M40 | ||
| Dr. Grünberg, Jens-Uwe | ohne | 1965 | M40 | ||
| Patz, Matthias | ohne | 1968 | M40 | ||
| Dworschak, Heike | TS Lichtenfels | 1965 | W40 | ||
| Heim, Sven | Team Erdinger Alkoholfrei | 1968 | M40 | ||
| Schlager, Ruth | TSV Neustadt/Aisch | 1942 | W70 | ||
| Stelzner, Lothar | TSV Coburg-Scheuerfeld | 1975 | M30 | ||
| Feiler, Peter | ohne | 1963 | M40 | ||
| Rettner, Thomas | TV 1869 Ottowind | 1967 | M40 | ||
| Jurkschat, Uta | LG Frauenwald | 1968 | W40 | ||
| Mayer, Roger | Elektro-Mayer Bad Staffelstein | 1962 | M50 | ||
| Lanz, Hans Joe | TS Lichtenfels | 1945 | M60 | ||
| Block, Sonja | Stadt Suhl | 1965 | W40 | ||
| Hayn, Michaela | SV 08 Steinach | 1973 | W30 | ||
| Schatz, Gunnar | Team Erdinger Alkoholfrei | 1968 | M40 | ||
| Moldan, Marcus | Team Vergölst Coburg | 1973 | M30 | ||
| Brückmann, Kristin | ohne | 1994 | WJA | ||
| Brückmann, Frank | SV Creidlitz | 1966 | M40 | ||
| Reichelt, Heike | Justizlaufgruppe Coburg | 1966 | W40 | ||
| Heinlein, Bianka | ohne | 1971 | W40 | ||
| Czwielong, Thomas | ohne | 1962 | M50 | ||
| Stöcker, Christa | TSV 1860 Staffelstein | 1957 | W50 | ||
| Sollmann, Nick | 1994 | MJ U 20 | |||
| Schmidt, Marc | TSV Höchstadt/Aisch | 1972 | M40 | ||
| Klaus, Sascha | Team Vergölst Coburg | 1982 | M30 | ||
| Thiem, Wolfgang | AF Personaltraining | 1960 | M50 | ||
| Rau, Artur | 1984 | M | |||
| Schwarzmann, Eke | LG Veitenstein | 1965 | W40 | ||
| Müller, Hans-Günter | Rennsteiglaufverein / LG Süd | 1953 | M50 | ||
| Friedrich, Ralf | TSV Scheßlitz | 1963 | M40 | ||
| Pfuhlmann, Ulli | LG Haßberge | 1968 | M40 | ||
| Lodes-Stülb, Melanie | 1979 | W30 | |||
| Schumann, Jannik | 1991 | M | |||
| Jurkschat, Wolf | WTA Weser | 1974 | M30 | ||
| Freitag, Werner | TSV 1860 Staffelstein | 1962 | M50 | ||
| Schuttwolf, Peter-Paul | SC Kemmern | 1978 | M30 | ||
| Meyer, Andreas | VR-Bank Coburg eG | 1958 | M50 | ||
| Helder, Egon | TV 1848 Coburg | 1951 | M60 | ||
| Stark, Jürgen | Coburger Turnerschaft | 1983 | M | ||
| Prüher, Manuela | TSV 1860 Staffelstein | 1966 | W40 | ||
| Hümmer, Bernhard | TSV 1860 Staffelstein | 1962 | M50 | ||
| Hümmer, Ulrike | TSV 1860 Staffelstein | 1962 | W50 | ||
| Söldner, Roland | LG Haßberge | 1965 | M40 | ||
| Hobbylauf 4,6 km am 25.02.2012 Startliste |
|||||
| Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heimann, Steven | TV 1848 Coburg | 1990 | MH | ||
| Janus, Michael | TS Lichtenfels | 1988 | MH | ||
| Dömming, Olaf | SV Werra 07 Hildburghausen | 1971 | M40 | ||
| Haug, Sebastian | Team HÜÄH | 1983 | MH | ||
| Kerber, Andreas | TV 1848 Coburg | 1963 | M40 | ||
| Hoppe, Udo | BRK Froschgrund | 1952 | M60 | ||
| Gieck, Kathrin | TV 1848 Coburg | 1957 | W50 | ||
| Appel, Stefanie | BSG Sparkasse Ostunterfranken | 1973 | W30 | ||
| Huschka, Nadine | ohne | 1986 | WH | ||
| Ehrlich, Diana | SV Schottenstein | 1971 | W40 | ||
| Wunder, Rosemarie | ohne | 1959 | W50 | ||
| Kircher, Kerstin | Run&Bike-Team Coburg e.V. | 1960 | W50 | ||
| Schultheiß, Tom | Team HÜÄH | 1982 | M30 | ||
| Stubert, Sandra | TV 1848 Coburg | 1970 | W40 | ||
| Ulbrich, Werner | LAC Quelle Fürth | 1951 | M60 | ||
| Meier, Bernhard | 1977 | M30 | |||
| Abel, Niki | Team König's Apotheke TSV Altenfurt | 1980 | M30 | ||
| Franke, Christoph | SV Bergdorf Höhn | 1978 | M30 | ||