| VR-Bank Winterlaufserie 2010 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsel, Alexander | TSV 1860 Staffelstein | 76 | M30 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | Schwarzkopf, Alex | TV 1848 Coburg | 85 | MH | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 3 | Kamp, Philipp | TV 1848 Coburg | 86 | MH | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 4 | Büttner, Mike | Freaky Friday Runners Bamberg | 81 | MH | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 5 | Menzel, Christian | SV Schottenstein | 81 | MH | 9 | 8 | 11 | 28 |
| 6 | Loch, Matthias | TSV Scheßlitz | 84 | MH | 11 | 12 | 7 | 30 |
| 7 | Lieb, Marco | TSV Scheßlitz | 75 | M30 | 10 | 13 | 13 | 36 |
| 8 | Weinert, Stefan | Rennsteiglaufverein LG Süd | 77 | M30 | 12 | 14 | 12 | 38 |
| 9 | Steinert, Martin | Einzelkämpfer Altenstein | 67 | M40 | 17 | 15 | 14 | 46 |
| 10 | Aschenbrenner, Helmut | ohne | 68 | M40 | 16 | 16 | 15 | 47 |
| 11 | Ress, Timo | SV Schottenstein | 75 | M30 | 15 | 17 | 16 | 48 |
| 12 | Trendelenburg, Uwe | LG Eckental | 79 | M30 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 13 | Groh, Alexander | TSV Scheßlitz | 71 | M30 | 22 | 19 | 20 | 61 |
| 14 | Mönch, Heike | thoni mara running team | 75 | W30 | 27 | 20 | 21 | 68 |
| 15 | Weinkauf, Elmar | TSV Scheßlitz | 60 | M50 | 30 | 21 | 23 | 74 |
| 16 | Erl, Christine | TV 1848 Coburg | 65 | W40 | 28 | 24 | 24 | 76 |
| 17 | Brückner, Kai | TriRockets Bamberg | 80 | M30 | 26 | 22 | 30 | 78 |
| 18 | Thiem, Liane | AF-Personal-Training | 84 | WH | 31 | 25 | 25 | 81 |
| 19 | Böhm, Michael | ohne | 81 | MH | 29 | 23 | 31 | 83 |
| 20 | Martin, Rüdiger | VfB Einberg | 78 | M30 | 32 | 26 | 26 | 84 |
| 21 | Marquardt, Herbert | 1.FC Rentweinsdorf | 65 | M40 | 35 | 28 | 27 | 90 |
| 22 | Bauersachs, Kerstin | TSV Sonnefeld | 73 | W30 | 36 | 29 | 34 | 99 |
| 23 | Ress, Dirk | SV Schottenstein | 71 | M30 | 39 | 27 | 35 | 101 |
| 24 | Scholz, Roland | ohne | 71 | M30 | 43 | 34 | 32 | 109 |
| 25 | Wagner, Clara | TV 1848 Coburg | 93 | WJB | 42 | 31 | 37 | 110 |
| 26 | Schmid, Rasmus | MTV Pfaffendorf | 77 | M30 | 64 | 42 | 10 | 116 |
| 27 | Engelbrecht, Michael | TSV Gleußen | 65 | M40 | 48 | 33 | 38 | 119 |
| 28 | Lanz, Hans Joe | TS Lichtenfels | 45 | M60 | 61 | 36 | 42 | 139 |
| 29 | Mayer, Roger | Elektro Mayer | 62 | M40 | 62 | 40 | 39 | 141 |
| 30 | Sommer, Dirk | ohne | 78 | M30 | 59 | 39 | 48 | 146 |
| 31 | Leicht, Julia | ohne | 83 | WH | 63 | 41 | 45 | 149 |
| 32 | Dellert, Peter | Lauftreff Sparkasse Co/Lif | 53 | M50 | 69 | 43 | 43 | 155 |
| 33 | Klimm, Joachim | TSV Obersiemau | 66 | M40 | 71 | 50 | 44 | 165 |
| 34 | Zach, Alfred | TS Lichtenfels | 34 | M70 | 75 | 53 | 47 | 175 |
| 35 | Nickel, Kathrin | Freaky Friday Runners Bamberg | 82 | WH | 76 | 52 | 49 | 177 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - Männer | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsel, Alexander | TSV 1860 Staffelstein | 76 | M30 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | Schwarzkopf, Alex | TV 1848 Coburg | 85 | MH | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 3 | Kamp, Philipp | TV 1848 Coburg | 86 | MH | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 4 | Büttner, Mike | Freaky Friday Runners Bamberg | 81 | MH | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 5 | Menzel, Christian | SV Schottenstein | 81 | MH | 9 | 8 | 11 | 28 |
| 6 | Loch, Matthias | TSV Scheßlitz | 84 | MH | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 7 | Lieb, Marco | TSV Scheßlitz | 75 | M30 | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 8 | Weinert, Stefan | Rennsteiglaufverein LG Süd | 77 | M30 | 12 | 13 | 12 | 37 |
| 9 | Steinert, Martin | Einzelkämpfer Altenstein | 67 | M40 | 16 | 14 | 14 | 44 |
| 10 | Aschenbrenner, Helmut | ohne | 68 | M40 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 11 | Ress, Timo | SV Schottenstein | 75 | M30 | 14 | 16 | 16 | 46 |
| 12 | Trendelenburg, Uwe | LG Eckental | 79 | M30 | 17 | 17 | 18 | 52 |
| 13 | Groh, Alexander | TSV Scheßlitz | 71 | M30 | 21 | 18 | 20 | 59 |
| 14 | Weinkauf, Elmar | TSV Scheßlitz | 60 | M50 | 27 | 19 | 22 | 68 |
| 15 | Brückner, Kai | TriRockets Bamberg | 80 | M30 | 25 | 20 | 26 | 71 |
| 16 | Martin, Rüdiger | VfB Einberg | 78 | M30 | 28 | 22 | 23 | 73 |
| 17 | Böhm, Michael | ohne | 81 | MH | 26 | 21 | 27 | 74 |
| 18 | Marquardt, Herbert | 1.FC Rentweinsdorf | 65 | M40 | 31 | 24 | 24 | 79 |
| 19 | Ress, Dirk | SV Schottenstein | 71 | M30 | 33 | 23 | 30 | 86 |
| 20 | Schmid, Rasmus | MTV Pfaffendorf | 77 | M30 | 48 | 34 | 10 | 92 |
| 20 | Scholz, Roland | ohne | 71 | M30 | 36 | 28 | 28 | 92 |
| 22 | Engelbrecht, Michael | TSV Gleußen | 65 | M40 | 40 | 27 | 32 | 99 |
| 23 | Lanz, Hans Joe | TS Lichtenfels | 45 | M60 | 46 | 29 | 34 | 109 |
| 24 | Mayer, Roger | Elektro Mayer | 62 | M40 | 47 | 33 | 33 | 113 |
| 25 | Sommer, Dirk | ohne | 78 | M30 | 45 | 32 | 39 | 116 |
| 26 | Dellert, Peter | Lauftreff Sparkasse Co/Lif | 53 | M50 | 51 | 35 | 35 | 121 |
| 27 | Klimm, Joachim | TSV Obersiemau | 66 | M40 | 52 | 40 | 36 | 128 |
| 28 | Zach, Alfred | TS Lichtenfels | 34 | M70 | 53 | 41 | 38 | 132 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - Frauen | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönch, Heike | thoni mara running team | 75 | W30 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Erl, Christine | TV 1848 Coburg | 65 | W40 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Thiem, Liane | AF-Personal-Training | 84 | WH | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Bauersachs, Kerstin | TSV Sonnefeld | 73 | W30 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | Wagner, Clara | TV 1848 Coburg | 93 | WJB | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 6 | Leicht, Julia | ohne | 83 | WH | 16 | 8 | 9 | 33 |
| 7 | Nickel, Kathrin | Freaky Friday Runners Bamberg | 82 | WH | 23 | 12 | 10 | 45 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1992 - jünger | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Clara | TV 1848 Coburg | 93 | WJB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1989 -1980 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzkopf, Alex | TV 1848 Coburg | 85 | MH | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | Kamp, Philipp | TV 1848 Coburg | 86 | MH | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Büttner, Mike | Freaky Friday Runners Bamberg | 81 | MH | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 4 | Menzel, Christian | SV Schottenstein | 81 | MH | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 5 | Loch, Matthias | TSV Scheßlitz | 84 | MH | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 6 | Böhm, Michael | ohne | 81 | MH | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1989 -1980 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiem, Liane | AF-Personal-Training | 84 | WH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Leicht, Julia | ohne | 83 | WH | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Nickel, Kathrin | Freaky Friday Runners Bamberg | 82 | WH | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1979 - 1970 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsel, Alexander | TSV 1860 Staffelstein | 76 | M30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Lieb, Marco | TSV Scheßlitz | 75 | M30 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Weinert, Stefan | Rennsteiglaufverein LG Süd | 77 | M30 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | Ress, Timo | SV Schottenstein | 75 | M30 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 5 | Trendelenburg, Uwe | LG Eckental | 79 | M30 | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 6 | Groh, Alexander | TSV Scheßlitz | 71 | M30 | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 7 | Brückner, Kai | TriRockets Bamberg | 80 | M30 | 11 | 8 | 12 | 31 |
| 8 | Martin, Rüdiger | VfB Einberg | 78 | M30 | 12 | 9 | 11 | 32 |
| 9 | Schmid, Rasmus | MTV Pfaffendorf | 77 | M30 | 19 | 15 | 2 | 36 |
| 10 | Ress, Dirk | SV Schottenstein | 71 | M30 | 13 | 10 | 14 | 37 |
| 11 | Scholz, Roland | ohne | 71 | M30 | 14 | 12 | 13 | 39 |
| 12 | Sommer, Dirk | ohne | 78 | M30 | 18 | 14 | 15 | 47 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1979 - 1970 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönch, Heike | thoni mara running team | 75 | W30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Bauersachs, Kerstin | TSV Sonnefeld | 73 | W30 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1969 - 1960 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinert, Martin | Einzelkämpfer Altenstein | 67 | M40 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Aschenbrenner, Helmut | ohne | 68 | M40 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Marquardt, Herbert | 1.FC Rentweinsdorf | 65 | M40 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | Engelbrecht, Michael | TSV Gleußen | 65 | M40 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 5 | Mayer, Roger | Elektro Mayer | 62 | M40 | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 6 | Klimm, Joachim | TSV Obersiemau | 66 | M40 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1969 - 1960 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erl, Christine | TV 1848 Coburg | 65 | W40 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1959 - 1950 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinkauf, Elmar | TSV Scheßlitz | 60 | M50 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Dellert, Peter | Lauftreff Sparkasse Co/Lif | 53 | M50 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1949 - 1940 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanz, Hans Joe | TS Lichtenfels | 45 | M60 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9,2 km Hauptlauf Serienwertung Teilnehmer - 1939 - älter | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach, Alfred | TS Lichtenfels | 34 | M70 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militzke, Martin | TV 1848 Coburg | 83 | MH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Franke, Christoph | SV Bergdorf Höhn | 78 | M30 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Penner, Viktor | TSV Mönchröden | 69 | M40 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Kler, Erich | ohne | 68 | M40 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | Penner, Roman | TSV Mönchröden | 93 | MJB | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 6 | Brehm, Michael | ohne | 83 | MH | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 7 | Schultheiß, Tom | 0 auf 42 | 88 | MH | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 8 | Schmelcher, Vivien | TV 1848 Coburg | 95 | WJB | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 9 | Bernhardt, Dominik | SV EK Veilsdorf | 99 | MJB | 14 | 13 | 12 | 39 |
| 9 | Schmelcher, Ulrike | TV 1848 Coburg | 70 | W40 | 16 | 12 | 11 | 39 |
| 11 | Bernhardt, Jürgen | ohne | 66 | M40 | 15 | 14 | 13 | 42 |
| 12 | Kircher, Kerstin | Run and Bike-Team e. V. Coburg | 60 | W50 | 18 | 15 | 15 | 48 |
| 13 | Knoch, Angela | HUK Laufteam | 69 | W40 | 19 | 17 | 14 | 50 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - Männer |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militzke, Martin | TV 1848 Coburg | 83 | MH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Franke, Christoph | SV Bergdorf Höhn | 78 | M30 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Penner, Viktor | TSV Mönchröden | 69 | M40 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Kler, Erich | ohne | 68 | M40 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | Penner, Roman | TSV Mönchröden | 93 | MJB | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 6 | Brehm, Michael | ohne | 83 | MH | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 7 | Schultheiß, Tom | 0 auf 42 | 88 | MH | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 8 | Bernhardt, Dominik | SV EK Veilsdorf | 99 | MJB | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 9 | Bernhardt, Jürgen | ohne | 66 | M40 | 14 | 12 | 11 | 37 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - Frauen |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmelcher, Vivien | TV 1848 Coburg | 95 | WJB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Schmelcher, Ulrike | TV 1848 Coburg | 70 | W40 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Kircher, Kerstin | Run and Bike-Team e. V. Coburg | 60 | W50 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Knoch, Angela | HUK Laufteam | 69 | W40 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - 1992 - jünger |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penner, Roman | TSV Mönchröden | 93 | MJB | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Bernhardt, Dominik | SV EK Veilsdorf | 99 | MJB | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - 1992 - jünger |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmelcher, Vivien | TV 1848 Coburg | 95 | WJB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - 1989 -1980 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militzke, Martin | TV 1848 Coburg | 83 | MH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Brehm, Michael | ohne | 83 | MH | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Schultheiß, Tom | 0 auf 42 | 88 | MH | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - 1979 - 1970 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Christoph | SV Bergdorf Höhn | 78 | M30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - 1969 - 1960 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penner, Viktor | TSV Mönchröden | 69 | M40 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Kler, Erich | ohne | 68 | M40 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Bernhardt, Jürgen | ohne | 66 | M40 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - 1969 - 1960 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmelcher, Ulrike | TV 1848 Coburg | 70 | W40 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Knoch, Angela | HUK Laufteam | 69 | W40 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Hobbylauf 5km Serienwertung Teilnehmer - 1959 - 1950 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kircher, Kerstin | Run and Bike-Team e. V. Coburg | 60 | W50 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsel, Marius | TV 1848 Coburg | 96 | SMA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Philip, Bräunlein | FSV Großenseebach | 98 | SMB | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Thoma, Claudia | TV 1848 Coburg | 96 | SWA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Forkel , Isabell | TV 1848 Coburg | 98 | SWB | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Witsch, Morten | TV 1848 Coburg | 01 | SMD | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | Schindler, Anton | TV Ketschendorf | 98 | SMB | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | Wolf, Elena | TV 1848 Coburg | 01 | SWD | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 8 | Erl, Felicitas | TV 1848 Coburg | 01 | SWD | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 9 | Penner, Eduard | TSV Mönchröden | 97 | SMB | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 10 | Schindler, Franz | TV Ketschendorf | 02 | SMD | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - Jungs |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsel, Marius | TV 1848 Coburg | 96 | SMA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Philip, Bräunlein | FSV Großenseebach | 98 | SMB | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Witsch, Morten | TV 1848 Coburg | 01 | SMD | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Schindler, Anton | TV Ketschendorf | 98 | SMB | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | Penner, Eduard | TSV Mönchröden | 97 | SMB | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | Schindler, Franz | TV Ketschendorf | 02 | SMD | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - Mädels |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoma, Claudia | TV 1848 Coburg | 96 | SWA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Forkel , Isabell | TV 1848 Coburg | 98 | SWB | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Wolf, Elena | TV 1848 Coburg | 01 | SWD | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Erl, Felicitas | TV 1848 Coburg | 01 | SWD | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - 2000 - jünger |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witsch, Morten | TV 1848 Coburg | 01 | SMD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Schindler, Franz | TV Ketschendorf | 02 | SMD | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - 2000 - jünger |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Elena | TV 1848 Coburg | 01 | SWD | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Erl, Felicitas | TV 1848 Coburg | 01 | SWD | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - 1996 - 1995 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip, Bräunlein | FSV Großenseebach | 98 | SMB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Schindler, Anton | TV Ketschendorf | 98 | SMB | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Penner, Eduard | TSV Mönchröden | 97 | SMB | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - 1996 - 1995 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forkel , Isabell | TV 1848 Coburg | 98 | SWB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - 1994 - 1993 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsel, Marius | TV 1848 Coburg | 96 | SMA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Schülerlauf 2.400 m Serienwertung Teilnehmer - 1994 - 1993 |
||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Lauf I 16.01. | Lauf II 06.02. | Lauf III 06.03. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoma, Claudia | TV 1848 Coburg | 96 | SWA | 1 | 1 | 1 | 3 |